Кладбище Чиготай
| Имя | Год Рождения | Год Смерти | Сектор | Ряд | Номер |
|---|---|---|---|---|---|
| Шааков Бхор | 1906 | 1976 | 5 | 7 | 222 |
| Шааков Михаил Михайлович | 1911 | 1991 | 3 | 9 | 92 |
| Шааков Михаил Хаимович | 1884 | 1960 | 2 | 4 | 108 |
| Шааков Рафаэль Гаврилович | 1916 | 1975 | 5 | 7 | 212 |
| Шааков Уриель Гаврилович | 1928 | 1991 | 5 | 3 | 93 |
| Шааков Хаим Михайлович | 1914 | 2003 | 3 | 9 | 93 |
| Шаакова Имма | 1879 | 1959 | 7 | 12 | 402 |
| Шаакова Истам | 1910 | 1975 | 5 | 7 | 222 |
| Шаакова Марьям Гавриловна | 1918 | 1992 | 5 | 3 | 95 |
| Шаакова Рахиля Иосифовна | 1885 | 1933 | 12 | None | 1662 |
| Шаакова Рива Рафаэловна | 1950 | 1984 | 5 | 7 | 213 |
| Шабатаев Яков Пинхасович | 1894 | 1972 | 5 | 6 | 162 |
| Шакаров Басан | 1888 | 1969 | 12 | None | 2044 |
| Шакаров Бенамен Сионович | 22/01/1935 | 12/06/1994 | 5 | 10 | 312 |
| Шакаров Борис Нерьяевич | 1930 | 1991 | 3 | 7 | 73 |
| Шакаров Иосиф Сионович | 11/02/1932 | 05/06/1983 | 5 | 10 | 313 |
| Шакаров Нерья | 1907 | 1991 | 3 | 7 | 75 |
| Шакарова Бурхо | 1911 | 1992 | 3 | 7 | 74 |
| Шакарова Мазол | 1916 | 1981 | 1 | 7 | 113 |
| Шакарова Тово | 1875 | 1959 | 8 | 8 | 235 |
