Кладбище Чиготай
| Имя | Год Рождения | Год Смерти | Сектор | Ряд | Номер |
|---|---|---|---|---|---|
| Гадаева Яшуа | 1884 | 07/11/1956 | 12 | None | 658 |
| Гаделов Арон Исакович | 1891 | 1961 | 7 | 12 | 407 |
| Гаделов Семен Аронович | 1929 | 1969 | 12 | None | 2028 |
| Гаделова Туво Сионовна | 1905 | 17/08/1947 | 12 | None | 341 |
| Галибов Абрам Абаевич | 1896 | 1965 | 12 | None | 39 |
| Галибов Ари Алишаевич | 1889 | 1944 | 12 | None | 618 |
| Галибов Борис Израилович | 1907 | 1992 | 1 | 18 | 356 |
| Галибов Борис Моесеевич | 1914 | 1944 | 7 | 10 | 357 |
| Галибов Довид Мошеборухович | 1859 | 1943 | 12 | None | 554 |
| Галибов Ильяву Алишаевич | 1882 | 1950 | 12 | None | 729 |
| Галибов Исраил Алишаевич | 1881 | 1916 | 5 | 3 | 86 |
| Галибов Лев Моисеевич | 31/08/1941 | 01/02/1986 | 5 | 12 | 368 |
| Галибов Михаил Хияевич | 09/05/1907 | 02/06/1909 | 6 | 2 | 4 |
| Галибов Мишоэль | 03/10/1912 | 09/09/1944 (22 элул ) | 12 | None | 361 |
| Галибов Сион Аронович | / | 22/09/1941 | 12 | None | 510 |
| Галибов Хайка Ильяевич | 1917 | 1974 | 5 | 6 | 172 |
| Галибов Шоломохаим Давыдович | 1900 | 1991 | 12 | None | 556 |
| Галибов Юрий Мишаэльевич | 1975 | 1976 | 1 | 4 | 19 |
| Галибов Яир Давыдович | 1910 | 1989 | 1 | 21 | 472 |
| Галибов Яков Абрамович | 1930 | 1976 | 12 | None | 41 |
