Кладбище Чиготай

Имя Год Рождения Год Смерти Сектор Ряд Номер
Юабов Захар Моисеевич 10/06/1912 08/10/1985 6 6 175
Юабов Илья Мордухаевич 1930 23/05/1946 12 - 369
Юабов Исак Моисеевич 1904 1966 6 4 156
Юабов Мордухай Робенович 1895 1974 1 18 375
Юабов Моше Рубинович 05/05/1879 30/11/1933 12 - 370
Юабов Нерие Мошеевич 23/01/1906 22/04/1980 6 4 159
Юабов Шмае Мошеевич 10/05/1914 26/03/1979 6 4 155
Юабова Сарра Моисеевна 1908 1975 6 4 154
Юабова Сури Симхаевна 1891 1964 6 4 157
Юабова Фрехо Рафаэловна 1905 1989 1 18 376
Юабова-Пинхасова Анжелика Михайловна 18/01/1962 09/09/1983 12 - 903
Юабова-Сулейманова Зинаида Моисеевна 10/01/1917 02/10/1983 6 4 161
Юдаков Сулейман 14/04/1916 05/11/1990 12 - 909
Юнаев Або Бен Огул - - 12 - 331
Юнаев Рафаил Абрамович 1912 1990 2 2 54
Юнаева Фарехо 1908 1975 5 7 208
Юнаева Фарехо Духтари Исроел-Хохом 1902 12/05/1966 7 9 263
Юнаева Эстер 1911 1966 12 - 1882
Юнатанов Абрам 1905 28/12/1969 7 13 500
Юнатанов Борис Ибрагимович 1929 1992 3 4 37