Кладбище Чиготай

Имя Год Рождения Год Смерти Сектор Ряд Номер
Юсупова Берта 20/06/1939 30/08/1994 12 - 1810
Юсупова Берта Катановна 01/03/1911 22/09/1982 12 - 640
Юсупова Берта Якубовна 1915 1987 1 5 65
Юсупова Били 1911 1989 12 - 703
Юсупова Битти Давыдовна 1900 1985 5 8 250
Юсупова Болур 1904 1969 7 13 467
Юсупова Бону 1907 11/12/1960 7 12 413
Юсупова Булера Ильинична 1918 1986 1 9 158
Юсупова Бурхо 1912 1986 12 - 1629
Юсупова Бурхо Баруховна 25/01/1908 25/05/1978 7 2 88
Юсупова Двора 1900 1958 12 - 856
Юсупова Диля Ульджаевна 1966 1992 5 3 94
Юсупова Дора Давыдовна 1910 04/06/1952 12 - 461
Юсупова Ёэль 1890 1972 6 1 60
Юсупова Зилпо 1901 1963 7 7 171
Юсупова Зинаида Ягудаевна 1908 1977 1 21 473
Юсупова Зоя Абаевна 25/02/1921 08/04/1994 12 - 1294
Юсупова Истам Иловхаевна 20/05/1944 31/12/1989 7 8 245
Юсупова Кара-Лио - - 12 - 460
Юсупова Малмал 25/05/1936 12 - 1672