Кладбище Чиготай

Имя Год Рождения Год Смерти Сектор Ряд Номер
Кокуриева Эстер 1920 1957 (21 тамуз) 7 8 238
Коландаров Сема Я. 22/02/1961 08/06/1973 7 8 201
Колонтаров Григорий Израилович 01/12/1946 02/05/2002 12 - 569
Колонтаров Нафтали Насимович 14/01/1939 18/08/1984 5 4 136
Колонтаров Хизкия Абрамович 1875 1951 12 - 573
Кондакова Елизавета Яковлевна 1922 1991 2 7 187
Косаева Эстер Хияевна 08/03/1909 12/06/1981 5 9 291
Коссаева Раиса 19/01/1954 19/04/1988 5 11 346
Коханский Беньямин Абрамович 1910 1968 2 3 88
Кочергин Захар Трофимович 1899 1969 6 3 64
Кочергина Надежда Захаровна 12/10/1921 14/12/1988 6 5 205
Кочергина Серафима Петровна 1901 27/09/1983 6 3 63
Куинов Ифраим 1895 1978 7 9 268
Кукулиева М.Г. 1891 1969 7 13 508
Кулангиева Зилпо 21/05/1920 26/05/1983 5 10 314
Кулангиева Лио 1903 1947 12 - 390
Кулангиева Седа Михайловна 1943 1961 7 8 208
Кульданов Моник 1950 1968 7 13 462
Кураев Борис (Бахор) Михайлович. Кураева Адино Исхаковна 1910-1945 1907-1971 12 - 1729
Кураев Давид Бахорович 1931 1982 5 9 269