Кладбище Чиготай
| Имя | Год Рождения | Год Смерти | Сектор | Ряд | Номер |
|---|---|---|---|---|---|
| Хаимова Ливко Михайловна | 09/08/1983 | 21/09/1984 | 12 | None | 1053 |
| Хаимова Лиза Танхумовна | 1942 | 1962 | 7 | 13 | 508 |
| Хаимова Лио Ильинична | 04/11/1902 | 27/10/1962 | 7 | 7 | 124 |
| Хаимова Мазол | 1895 | 1989 | 12 | None | 1651 |
| Хаимова Мазол | 1915 | 1939 | 12 | None | 1650 |
| Хаимова Мазол | 1915 | 1939 | 12 | None | 1650 |
| Хаимова Мария Ильинична | 1908 | 13/11/1964 | 7 | 9 | 304 |
| Хаимова Мираса Сосуновна | 1879 | 28/04/1957 | 7 | 8 | 241 |
| Хаимова Мирём | 1909 | 1987 | 1 | 9 | 169 |
| Хаимова Мирьем Ароновна | 1912 | 20/02/1980 | 7 | 13 | 464 |
| Хаимова Михал-Каркиги | 1888 | 1978 | 1 | 10 | 203 |
| Хаимова Раиса Хияевна | 06/07/1917 | 24/07/1991 | 12 | None | 1885 |
| Хаимова Рена | 1901 | 1948 | 12 | None | 552 |
| Хаимова Ривко Нисимовна | 1905 | 07/06/1978 (2 сиван) | 7 | 7 | 117 |
| Хаимова Роза Узэловна | 28/07/1936 | 05/06/1989 | 5 | 10 | 315 |
| Хаимова Сара Ильяевна | 1928 | 1988 | 1 | 9 | 155 |
| Хаимова Сония Никоновна | 1920 | 1985 | 1 | 10 | 205 |
| Хаимова Соня Ягудаевна | 1919 | 1939 | 12 | None | 150 |
| Хаимова Соробону | 1900 | 20/04/1972 | 12 | None | 107 |
| Хаимова Тамара | 1917 | 1971 | 1 | 13 | 280 |
