Кладбище Чиготай
| Имя | Год Рождения | Год Смерти | Сектор | Ряд | Номер |
|---|---|---|---|---|---|
| Исхаков Исак Биняминович | 1921 | 1939 | 12 | None | 299 |
| Исхаков Исак Юнаевич | 1905 | 1958 (11 ов) | 12 | None | 1035 |
| Исхаков Исраил Хаимович | 1898 | 1933 | 12 | None | 1701 |
| Исхаков Макс Рахминович | 15/01/1939 | 07/06/1989 | 12 | None | 1607 |
| Исхаков Мани Шаламонович | 05/05/1929 | 14/10/1990 | 7 | 13 | 475 |
| Исхаков Марк Юсуфович | 1962 | 1997 | 1 | 23 | 511 |
| Исхаков Маркиэль Пинхасович | 03/01/1912 | 11/05/1973 | 6 | 4 | 132 |
| Исхаков Матвей Ильяевич | 1914 | 1985 | 1 | 3 | 14 |
| Исхаков Михаил | 1883 | 03/12/1942 | 12 | None | 296 |
| Исхаков Михаил Ильич | 1912 | 1981 | 5 | 9 | 282 |
| Исхаков Моше Захарович | 1882 | 1922 | 7 | 8 | 222 |
| Исхаков Мошиях | 1876 | 13/07/1952 | 7 | 6 | 102 |
| Исхаков Натан Ильич | 25/12/1915 | 17/10/1980 | 12 | None | 2069 |
| Исхаков Нерия Юнаевич | 1907 | 1982 | 1 | 6 | 1982 |
| Исхаков Нисон Моисеевич | 1910 | 1943 | 7 | 8 | 222 |
| Исхаков Рахмин | / | 10 сиван 1914 | 12 | None | 1973 |
| Исхаков Роберт Хасидович | 20/04/1940 | 28/03/1985 | 12 | None | 906 |
| Исхаков С.М. | 1913 | 1941 | 7 | 6 | 102 |
| Исхаков Садик | 1881 | 31/03/1965 | 7 | 13 | 491 |
| Исхаков Семён Михайлович | 1966 | 1992 | 2 | 5 | 149 |
