Кладбище Чиготай

Имя Год Рождения Год Смерти Сектор Ряд Номер
Манохимов Иосиф Ягудаевич 1899 16/12/1951 12 - 539
Мастов Борис Зальманович 08/06/1925 22/12/1997 7 5 20
Мастов Залмон Ильяевич 28/09/1900 22/06/1988 6 8 223
Мастов Мошиях Абоевич 07/06/1907 01/01/1967 12 - 1705
Мастов Шолом Рафахаевич 1950 2004 1 13 298
Мастова Абигай Пулатовна (Хамоми) 1881 02/03/1965 6 8 252
Мастова Имашолом 1885 1945 12 - 1879
Мастова Ольга Анисимовна 07/03/1907 02/07/1977 6 8 223
Мастова Соро 1905 1985 6 8 254
Мастова Эсфирь Юнаевна 1928 2005 7 6 142
Матаев Габриэль Якубович 1909 1985 2 2 35
Мататов Ариэль Катанович 1934 12/06/1952 12 - 24
Мататов Гавриэль 15/01/1912 29/01/1981 5 9 292
Мататов Герман Эдуардович 1970 1979 1 11 225
Мататов Давид - - 12 - 1840
Мататов Ильеу Мататович 1875 1975 12 - 425
Мататов Котон 1864 1949 12 - 26
Мататов Михаил Едитович 17/09/1928 01/10/1993 6 4 284
Мататов Радик Бенюоб 1954 05/12/1962 6 3 93
Мататов Роман Яковлевич 10/08/1941 18/04/1996 7 1 18