Кладбище Чиготай
| Имя | Год Рождения | Год Смерти | Сектор | Ряд | Номер |
|---|---|---|---|---|---|
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0354 | / | / | 12 | None | 354 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0355 | / | / | 12 | None | 355 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0356 | / | / | 12 | None | 356 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0357 | / | / | 12 | None | 357 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0357 | / | / | 12 | None | 357 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0358 | / | / | 12 | None | 358 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0358 | / | / | 12 | None | 358 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0359 | / | / | 12 | None | 359 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0360 | / | / | 12 | None | 360 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0361 | / | / | 12 | None | 361 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0362 | / | / | 12 | None | 362 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0363 | / | / | 12 | None | 363 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0363 | / | / | 12 | None | 363 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0363 | 08/1928 | / | 7 | 10 | 363 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0364 | / | / | 12 | None | 364 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0365 | / | / | 12 | None | 365 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0365 | / | / | 12 | None | 365 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0366 | / | / | 12 | None | 366 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0367 | / | / | 12 | None | 367 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0368 | / | / | 12 | None | 368 |
