Кладбище Чиготай
| Имя | Год Рождения | Год Смерти | Сектор | Ряд | Номер |
|---|---|---|---|---|---|
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0271 | / | / | 12 | None | 271 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0272 | / | / | 12 | None | 272 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0274 | / | / | 12 | None | 274 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0275 | / | / | 12 | None | 275 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0277 | / | / | 12 | None | 277 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0279 | / | / | 12 | None | 279 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0280 | / | / | 12 | None | 280 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0281 | / | / | 12 | None | 281 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0282 | / | / | 12 | None | 282 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0283 | / | / | 12 | None | 283 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0284 | / | / | 12 | None | 284 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0285 | / | / | 12 | None | 285 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0287 | / | / | 12 | None | 287 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0288 | / | / | 12 | None | 288 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0289 | / | / | 12 | None | 289 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0290 | / | / | 12 | None | 290 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0291 | / | / | 12 | None | 291 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0292 | 0 | 0 | 12 | 0 | 292 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0293 | / | / | 12 | None | 293 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0294 | / | / | 12 | None | 294 |
