Кладбище Чиготай
| Имя | Год Рождения | Год Смерти | Сектор | Ряд | Номер |
|---|---|---|---|---|---|
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0425 | / | / | 12 | None | 425 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0426 | / | / | 12 | None | 426 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0427 | / | / | 12 | None | 427 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0428 | / | / | 12 | None | 428 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0429 | / | / | 12 | None | 429 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0430 | / | / | 12 | None | 430 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0431 | / | / | 12 | None | 431 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0432 | / | / | 12 | None | 432 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0433 | 0 | 0 | 12 | None | 433 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0434 | / | / | 12 | None | 434 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0435 | / | / | 12 | None | 435 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0436 | / | / | 12 | None | 436 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0437 | / | / | 12 | None | 437 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0438 | / | / | 12 | None | 438 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0439 | / | / | 12 | None | 439 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0440 | / | / | 12 | None | 440 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0441 | / | / | 12 | None | 441 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0442 | / | / | 12 | None | 442 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0443 | / | / | 12 | None | 443 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0444 | / | / | 12 | None | 444 |
