Кладбище Чиготай
| Имя | Год Рождения | Год Смерти | Сектор | Ряд | Номер |
|---|---|---|---|---|---|
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0368 | / | / | 7 | 10 | 368 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0369 | / | / | 12 | None | 369 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0370 | / | / | 12 | None | 370 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0371 | / | / | 12 | None | 371 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0372 | / | / | 12 | None | 372 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0373 | / | / | 12 | None | 373 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0374 | / | / | 12 | None | 374 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0375 | / | / | 12 | None | 375 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0376 | / | / | 12 | None | 376 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0377 | / | / | 12 | None | 377 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0378 | / | / | 12 | None | 378 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0379 | / | / | 12 | None | 379 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0380 | / | / | 12 | None | 380 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0380 | / | 02/08/1968 | 5 | 13 | 380 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0381 | / | / | 12 | None | 381 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0382 | / | / | 12 | None | 382 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0383 | / | / | 12 | None | 383 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0384 | / | / | 12 | None | 384 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0385 | / | / | 12 | None | 385 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0385 | / | / | 7 | 11 | 385 |
