Кладбище Чиготай
| Имя | Год Рождения | Год Смерти | Сектор | Ряд | Номер |
|---|---|---|---|---|---|
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0666 | / | / | 12 | None | 666 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0690 | / | / | 12 | None | 690 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0691 | / | / | 12 | None | 691 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0692 | / | / | 12 | None | 692 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0693 | / | / | 12 | None | 693 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0695 | / | / | 12 | None | 695 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0817 | / | / | 12 | None | 817 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0820 | / | / | 12 | None | 820 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0831 | / | / | 12 | None | 831 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0834 | / | / | 12 | None | 834 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0837 | / | / | 12 | None | 837 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0843 | / | / | 12 | None | 843 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0867 | / | / | 12 | None | 867 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0889 | / | / | 12 | None | 889 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 1230 | / | / | 12 | None | 1230 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 1232 | // | / | 12 | None | 1232 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 1235 | / | / | 12 | None | 1235 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 1523 | / | / | 12 | None | 1523 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 1587 | / | / | 12 | None | 1587 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 1588 | / | / | 12 | None | 1588 |
