Кладбище Чиготай
| Имя | Год Рождения | Год Смерти | Сектор | Ряд | Номер |
|---|---|---|---|---|---|
| Аронов Куин | 1913 | 1980 | 1 | 8 | 144 |
| Аронов Михаил Аронович | 1879 | 22/04/1954 | 7 | 12 | 435 |
| Аронов Михаил-Рахмин Абахаевич | 1929 | 1987 | 1 | 2 | 2 |
| Аронов Моше | 1896 | 27/10/1936 | 12 | None | 343 |
| Аронов Мошиях Хаимович | 1905 | 1968 | 12 | None | 719 |
| Аронов Нисон Катанович | 1897 | 1930 | 12 | None | 219 |
| Аронов Пинхас Абоевич | 1924 | 1994 | 3 | 3 | 30 |
| Аронов Р.Р. | 1872 | 1933 | 12 | None | 1690 |
| Аронов Рафаэл Рахманович | 1876 | 1933 | 12 | None | 1685 |
| Аронов Рахман Ниязович | 10/05/1922 | 25/10/1983 | 5 | 13 | 389 |
| Аронов Рахман Симхаевич | 1898 | 1960 | 5 | 1 | 17 |
| Аронов Рахмин Рафаэлович | 1885 | 1972 | 12 | None | 1895 |
| Аронов Риби Абаевич | 1888 | 1947 | 12 | None | 714 |
| Аронов Риби Рафаилович | 1907 | 1987 | 1 | 13 | 300 |
| Аронов Родшель Симхаевич | 1901 | 1969 | 12 | None | 45 |
| Аронов Роман Мордухаевич | 1961 | 1998 | 3 | 9 | 95 |
| Аронов Семён Пинхосович | 1957 | 1998 | 3 | 3 | 31 |
| Аронов Семен Романович | 21/04/1922 | 08/09/1987 | 12 | None | 898 |
| Аронов Симха Елизарович | 05/03/1935 | 04/11/1997 | 6 | 3 | 119 |
| Аронов Симхо Сионович | 1909 | 1975 | 5 | 2 | 34 |
