Кладбище Чиготай
| Имя | Год Рождения | Год Смерти | Сектор | Ряд | Номер |
|---|---|---|---|---|---|
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0502 | / | / | 12 | None | 502 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0503 | / | / | 12 | None | 503 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0504 | / | / | 12 | None | 504 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0504 | / | / | 7 | 13 | 504 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0505 | / | / | 12 | None | 505 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0506 | / | / | 12 | None | 506 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0507 | / | / | 12 | None | 507 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0508 | / | / | 12 | None | 508 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0509 | / | / | 12 | None | 509 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0510 | / | / | 12 | None | 510 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0512 | / | / | 12 | None | 512 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0512 | / | / | 7 | 13 | 512 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0521 | / | / | 12 | None | 521 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0580 | / | / | 12 | None | 580 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0595 | / | / | 12 | None | 595 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0596 | / | / | 12 | None | 596 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0661 | / | / | 12 | None | 661 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0662 | / | / | 12 | None | 662 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0663 | / | / | 12 | None | 663 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0664 | / | / | 12 | None | 664 |
