Кладбище Чиготай
| Имя | Год Рождения | Год Смерти | Сектор | Ряд | Номер |
|---|---|---|---|---|---|
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0240 | / | / | 5 | 8 | 240 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0242 | / | / | 12 | None | 242 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0244 | / | / | 12 | None | 244 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0249 | 1913 | 1961 | 6 | 8 | 249 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0250 | / | / | 12 | None | 250 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0256 | / | / | 12 | None | 256 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0257 | / | / | 12 | None | 257 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0258 | / | / | 12 | None | 258 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0260 | / | / | 12 | None | 260 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0260 | / | / | 6 | 8 | 260 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0261 | / | / | 12 | None | 261 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0262 | / | / | 12 | None | 262 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0262 | / | / | 8 | 3 | 262 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0263 | / | / | 12 | None | 263 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0265 | / | / | 12 | None | 265 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0266 | / | / | 12 | None | 266 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0267 | / | / | 12 | None | 267 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0268 | / | / | 12 | None | 268 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0269 | / | / | 12 | None | 269 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0270 | / | / | 12 | None | 270 |
