Кладбище Чиготай
| Имя | Год Рождения | Год Смерти | Сектор | Ряд | Номер |
|---|---|---|---|---|---|
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0182 | / | / | 12 | None | 182 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0184 | / | / | 12 | None | 184 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0185 | / | / | 12 | None | 185 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0186 | / | / | 12 | None | 186 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0186 | / | 1 НОЯБРЯ 1956 | 7 | 7 | 186 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0186 | / | 1/11/1956 | 7 | 7 | 186 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0187 | / | / | 12 | None | 187 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0188 | / | / | 12 | None | 188 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0189 | / | / | 12 | None | 189 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0190 | / | / | 12 | None | 190 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0192 | / | 1933 | 12 | None | 192 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0193 | / | / | 12 | None | 193 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0194 | / | / | 12 | None | 194 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0195 | / | / | 12 | None | 195 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0196 | / | / | 12 | None | 196 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0197 | / | / | 12 | None | 197 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0198 | / | / | 12 | None | 198 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0199 | / | / | 12 | None | 199 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0202 | / | / | 12 | None | 202 |
| АА БЕЗ ИМЕНИ - 0203 | / | / | 12 | None | 203 |
